料金
Price introduction
たなべ法務事務所では、次のようなサービスを提供しています。
お気軽にお問合せください。
建設業許可申請の料金
| 業務名 | 総額(税込) | 報酬額(税込) | 費用(手数料等) |
|---|---|---|---|
| 建設業許可(一般・知事) | 230,000 | 140,000 | 90,000 |
| 建設業許可(一般・大臣) | 315,000 | 165,000 | 150,000 |
| 建設業許可(特定・知事) | 290,000 | 200,000 | 90,000 |
| 建設業許可(特定・大臣) | 400,000 | 250,000 | 150,000 |
更新手続の料金
| 業務名 | 総額(税込) | 報酬額(税込) | 費用(手数料等) |
|---|---|---|---|
| 建設業許可(一般・知事) | 120,000 | 70,000 | 50,000 |
| 建設業許可(一般・大臣) | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 建設業許可(特定・知事) | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 建設業許可(特定・大臣) | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
変更届の料金
| 業務名 | 総額(税込) | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 33,000 | 33,000 |
| 各種変更届 | 22,000 | 22,000 |
経営事項審査の料金
| 業務名 | 総額(税込) | 報酬額(税込) | 費用 (経営状況分析) |
費用X1業種 (経営規模評価) |
|---|---|---|---|---|
| 経営事項審査一式 | 174,500~ | 150,000~ | 13,500 | 11,000 |
| 1業種増えることに | - | 11,000 | - | 2,500 |
| 業務名 | 総額(税込) | 報酬額(税込) | 費用 |
|---|---|---|---|
| 経営状況分析申請 | 46,500 | 33,000 | 13,500 |
| 経営規模等評価申請 | 111,000 | 100,000 | 11,000 |
| 決算変更届 | 33,000 | 33,000 | - |
手数料一覧
| 申請の 区 分 |
【知事許可】 一般建設業または特定建設業のいずれか一方のみの申請 |
【知事許可】 一般建設業と特定建設業の両方同時の申請 |
【大臣許可】 一般建設業または特定建設業のいずれか一方のみの申請 |
【大臣許可】 一般建設業と特定建設業の両方同時の申請 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 18万円 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
| 許可換え新規 | 9万円 | 18万円 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
| 般・特新規 | 9万円 | ― | 15万円(登録免許税) | ― |
| 業種追加 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
| 更新 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
| 般・特新規+業種追加 | ― | 14万円 | 15万円(登録免許税)+5万円 | 15万円(登録免許税)+5万円 |
| 般・特新規+更新 | ― | 14万円 | ― | 15万円(登録免許税)+5万円 |
| 業種追加+更新 | 10万円 | 業種追加を一般・特定の一方で、 更新を一般・特定の両方で 15万円 |
10万円 | 業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で 15万円 |
| 業種追加+更新 | 10万円 | 業種追加を一般・特定の両方で、 更新を一般・特定の両方で 20万円 |
10万円 | 業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で 20万円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | ― | 19万円 | ― | 15万円(登録免許税)+10万円 |
手数料一覧②
| 業種数 | 経営規模等評価 (8,100円+2,300円×業種数) |
総合評定値 (400円+200円×業種数) |
合計 |
|---|---|---|---|
| 1業種 | 10,400円 | 600円 | 11,000円 |
| 2業種 | 12,700円 | 800円 | 13,500円 |
| 3業種 | 15,000円 | 1,000円 | 16,000円 |
| 4業種 | 17,300円 | 1,200円 | 18,500円 |
| 5業種 | 19,600円 | 1,400円 | 21,000円 |
| 6業種 | 21,900円 | 1,600円 | 23,500円 |
| 7業種 | 24,200円 | 1,800円 | 26,000円 |
| 8業種 | 26,500円 | 2,000円 | 28,500円 |
| 9業種 | 28,800円 | 2,200円 | 31,000円 |
| 10業種 | 31,100円 | 2,400円 | 33,500円 |
| 11業種 | 33,400円 | 2,600円 | 36,000円 |
| 12業種 | 35,700円 | 2,800円 | 38,500円 |
| 13業種 | 38,000円 | 3,000円 | 41,000円 |
| 14業種 | 40,300円 | 3,200円 | 43,500円 |
| 15業種 | 42,600円 | 3,400円 | 46,000円 |
| 16業種 | 44,900円 | 3,600円 | 48,500円 |
| 17業種 | 47,200円 | 3,800円 | 51,000円 |
| 18業種 | 49,500円 | 4,000円 | 53,500円 |
| 19業種 | 51,800円 | 4,200円 | 56,000円 |
| 20業種 | 54,100円 | 4,400円 | 58,500円 |
| 21業種 | 56,400円 | 4,600円 | 61,000円 |
| 22業種 | 58,700円 | 4,800円 | 63,500円 |
| 23業種 | 61,000円 | 5,000円 | 66,000円 |
| 24業種 | 63,300円 | 5,200円 | 68,500円 |
| 25業種 | 65,600円 | 5,400円 | 71,000円 |
| 26業種 | 67,900円 | 5,600円 | 73,500円 |
| 27業種 | 70,200円 | 5,800円 | 76,000円 |
| 28業種 | 72,500円 | 6,000円 | 78,500円 |
| 29業種 | 74,800円 | 6,200円 | 81,000円 |
建設業許可申請の料金
| 業務名 | 総額(税込) | 報酬額(税込) | 費用(手数料等) |
|---|---|---|---|
| 建設業許可(一般・知事) | 200,000 | 110,000 | 90,000 |
| 建設業許可(一般・大臣) | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 建設業許可(特定・知事) | 240,000 | 150,000 | 90,000 |
更新手続の料金
| 業務名 | 総額(税込) | 報酬額(税込) | 費用(手数料等) |
|---|---|---|---|
| 建設業許可(一般・知事) | 105,000 | 55,000 | 50,000 |
| 建設業許可(一般・大臣) | 140,000 | 90,000 | 50,000 |
細かくは手数料一覧をご参照ください。
手数料一覧
| 申請の 区 分 |
【知事許可】 一般建設業または特定建設業のいずれか一方のみの申請 |
【知事許可】 一般建設業と特定建設業の両方同時の申請 |
【大臣許可】 一般建設業または特定建設業のいずれか一方のみの申請 |
【大臣許可】 一般建設業と特定建設業の両方同時の申請 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 18万円 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
| 許可換え新規 | 9万円 | 18万円 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
| 般・特新規 | 9万円 | ― | 15万円(登録免許税) | ― |
| 業種追加 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
| 更新 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
| 般・特新規+業種追加 | ― | 14万円 | 15万円(登録免許税)+5万円 | 15万円(登録免許税)+5万円 |
| 般・特新規+更新 | ― | 14万円 | ― | 15万円(登録免許税)+5万円 |
| 業種追加+更新 | 10万円 | 業種追加を一般・特定の一方で、 更新を一般・特定の両方で 15万円 |
10万円 | 業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で 15万円 |
| 業種追加+更新 | 10万円 | 業種追加を一般・特定の両方で、 更新を一般・特定の両方で 20万円 |
10万円 | 業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で 20万円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | ― | 19万円 | ― | 15万円(登録免許税)+10万円 |